Comparación de planes
Descubre las diferencias entre nuestros planes
Funciones | StandardPara empresas pequeñas que quieren expandir el alcance de su marca y su presencia en línea. | GrowthPara empresas en crecimiento que quieren más conversiones usando las opiniones de sus clientes. | ScalePara empresas en expansión que quieren maximizar su rendimiento con un gran volumen de opiniones. |
---|---|---|---|
Análisis del rendimiento de redes sociales | |||
Análisis del TrustScore | |||
Análisis del rendimiento en la página de perfil | |||
Tasas de conversión de las invitaciones a opinar | |||
Análisis de las respuestas | |||
Comparación con tus competidores | |||
Uso de etiquetas para generar filtros e informes |